実態調査のご協力ありがとうございました。集計の結果を以下のようにまとめました。 この調査は、若干、内容を変えながら平成4年度分より、引き続きおこなっているものです。 学校図書館教育の充実に役立てたいと思っていますので、今後もご協力をお願いいたします。
回収状況
小学校 | 中学校 | |
---|---|---|
回収学校数(校) | 630 | 280 |
対象学校数(校) | 713 | 335 |
回収率(%) | 88 | 84 |
Ⅰ.利用対象について答えて下さい(平均)
2012(平成24)年5月1日付け
小学校 | 中学校 | |
---|---|---|
在籍児童(人) | 455 | 486 |
全職員数(人) | 33 | 39 |
クラス数(クラス) | 16 | 14 |
Ⅱ.全蔵書冊数 年度末での現有冊数(平均)
2012(平成24)年度末
小学校 | 中学校 | |
---|---|---|
公費購入分(冊) | 7624 | 10007 |
私費その他(含む寄贈)(冊) | 706 | 417 |
蔵書冊数合計(冊) | 8321 | 10860 |
児童1人当たり蔵書数(冊) | 18 | 22 |
児童1人当たり蔵書数=(蔵書冊数合計)÷(児童数)
Ⅲ.蔵書の増減 (平均)
2012(平成24)年度分
小学校 | 中学校 | |
---|---|---|
受入れ冊数のうち公費購入分(冊) | 327 | 410 |
受入れ冊数のうち私費その他(含む寄贈)(冊) | 76 | 37 |
受入れ総冊数(冊) | 398 | 447 |
廃棄冊数(冊) | 173 | 107 |
増加図書(冊) | 230 | 227 |
増加図書 =(受入れ総冊数)-(廃棄冊数)
Ⅳ.図書購入費について (平均)
2012(平成24)年度分
小学校 | 中学校 | |
---|---|---|
公費(万円) | 45 | 62 |
私費その他(含む寄贈)(万円) | 4 | 2 |
図書購入費の計(万円) | 49 | 65 |
1冊当たり単価 (円) | 1231 | 1454 |
児童1人当たり購入費(円) | 1077 | 1337 |
1冊当たり単価 =(図書購入費の計)÷(受入れ総冊数)
児童1人当たり購入費=(図書購入費の計)÷(児童数)