実態調査のご協力ありがとうございました。集計の結果を以下のようにまとめました。 この調査は、若干、内容を変えながら平成4年度分より、引き続きおこなっているものです。 学校図書館教育の充実に役立てたいと思っていますので、今後もご協力をお願いいたします。
回収状況
小学校 | 中学校 | |
---|---|---|
回収学校数(校) | 645 | 305 |
対象学校数(校) | 709 | 332 |
回収率(%) | 91 | 92 |
Ⅰ.利用対象について答えて下さい(平均)
2013(平成25)年5月1日付け
小学校 | 中学校 | |
---|---|---|
在籍児童(人) | 446 | 500 |
全職員数(人) | 33 | 40 |
クラス数(クラス) | 15 | 14 |
Ⅱ.全蔵書冊数 年度末での現有冊数(平均)
2013(平成25)年度末
小学校 | 中学校 | |
---|---|---|
公費購入分(冊) | 7424 | 10315 |
私費その他(含む寄贈)(冊) | 685 | 292 |
蔵書冊数合計(冊) | 8106 | 10607 |
児童1人当たり蔵書数(冊) | 18 | 21 |
児童1人当たり蔵書数=(蔵書冊数合計)÷(児童数)
Ⅲ.蔵書の増減 (平均)
2013(平成25)年度分
小学校 | 中学校 | |
---|---|---|
受入れ冊数のうち公費購入分(冊) | 298 | 422 |
受入れ冊数のうち私費その他(含む寄贈)(冊) | 76 | 28 |
受入れ総冊数(冊) | 373 | 449 |
廃棄冊数(冊) | 207 | 258 |
増加図書(冊) | 166 | 212 |
増加図書 =(受入れ総冊数)-(廃棄冊数)
Ⅳ.図書購入費について (平均)
2013(平成25)年度分
小学校 | 中学校 | |
---|---|---|
公費(万円) | 46 | 62 |
私費その他(含む寄贈)(万円) | 5 | 2 |
図書購入費の計(万円) | 51 | 64 |
1冊当たり単価 (円) | 1544 | 1469 |
児童1人当たり購入費(円) | 1031 | 1240 |
1冊当たり単価 =(図書購入費の計)÷(受入れ総冊数)
児童1人当たり購入費=(図書購入費の計)÷(児童数)